Elapsed time [s]	Numeric value	Description [NotAtHome,AtHome]
0.000	1	AtHome
2841.203	0	NotAtHome
3061.127	1	AtHome
3063.275	0	NotAtHome
3221.112	1	AtHome
3223.270	0	NotAtHome
3521.142	1	AtHome
3523.294	0	NotAtHome
3741.019	1	AtHome
3743.167	0	NotAtHome
3881.147	1	AtHome
3883.310	0	NotAtHome
4121.150	1	AtHome
4123.302	0	NotAtHome
4481.062	1	AtHome
4483.225	0	NotAtHome
4861.074	1	AtHome
4863.232	0	NotAtHome
5080.998	1	AtHome
5083.150	0	NotAtHome
5161.062	1	AtHome
5163.220	0	NotAtHome
5661.019	1	AtHome
5663.182	0	NotAtHome
5801.095	1	AtHome
5803.242	0	NotAtHome
5881.005	1	AtHome
5883.163	0	NotAtHome
6101.053	1	AtHome
6103.210	0	NotAtHome
6180.963	1	AtHome
6183.120	0	NotAtHome
6541.014	1	AtHome
6543.172	0	NotAtHome
6920.964	1	AtHome
6923.111	0	NotAtHome
7061.107	1	AtHome
7063.264	0	NotAtHome
7280.989	1	AtHome
7283.147	0	NotAtHome
7800.964	1	AtHome
7803.122	0	NotAtHome
8021.027	1	AtHome
8023.185	0	NotAtHome
8380.975	1	AtHome
8383.128	0	NotAtHome
8461.029	1	AtHome
8463.192	0	NotAtHome
8541.063	1	AtHome
8543.226	0	NotAtHome
8681.087	1	AtHome
8683.245	0	NotAtHome
8980.947	1	AtHome
8983.110	0	NotAtHome
9061.001	1	AtHome
9063.164	0	NotAtHome
9141.102	1	AtHome
9143.471	0	NotAtHome
9581.089	1	AtHome
9583.252	0	NotAtHome
9661.081	1	AtHome
9663.234	0	NotAtHome
9880.985	1	AtHome
9883.142	0	NotAtHome
10180.947	1	AtHome
10183.105	0	NotAtHome
10480.998	1	AtHome
10483.150	0	NotAtHome
10860.886	1	AtHome
10863.039	0	NotAtHome
10940.946	1	AtHome
10943.098	0	NotAtHome
11080.959	1	AtHome
11083.117	0	NotAtHome
11301.007	1	AtHome
11303.160	0	NotAtHome
11460.987	1	AtHome
11463.145	0	NotAtHome
11621.039	1	AtHome
11623.227	0	NotAtHome
11840.978	1	AtHome
11843.121	0	NotAtHome
11981.054	1	AtHome
11983.191	0	NotAtHome
12140.936	1	AtHome
12143.094	0	NotAtHome
12360.896	1	AtHome
12363.043	0	NotAtHome
12441.043	1	AtHome
12443.206	0	NotAtHome
12980.906	1	AtHome
12983.053	0	NotAtHome
13060.965	1	AtHome
13063.118	0	NotAtHome
13360.959	1	AtHome
13363.112	0	NotAtHome
13440.869	1	AtHome
13443.032	0	NotAtHome
13741.053	1	AtHome
13743.211	0	NotAtHome
13960.916	1	AtHome
13963.068	0	NotAtHome
14260.950	1	AtHome
14263.113	0	NotAtHome
14720.857	1	AtHome
14723.020	0	NotAtHome
15080.949	1	AtHome
15083.107	0	NotAtHome
15300.976	1	AtHome
15303.124	0	NotAtHome
15380.886	1	AtHome
15383.065	0	NotAtHome
15680.957	1	AtHome
15683.120	0	NotAtHome
15760.862	1	AtHome
15762.860	0	NotAtHome
16220.908	1	AtHome
16223.097	0	NotAtHome
16321.876	1	AtHome
